Pesquisar por título ou por ID:  13 de Outubro de 2025 14:45:47 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
2 NOTAS MIL ESC 1996 NOVAS10,27 €0,14 1 Dia 21:13:13
LOTE 3 NOTAS FERN PESSOA 1 NUM DIFICIL 111132,08 €0,14 1 Dia 23:55:13
500 REIS 1891 D CARLOS I10,27 €0,14 2 Dias 06:15:13
40 - Port. 100 escudos 1980 unc1,54 €0,14 2 Dias 07:32:13
54 - Japan 100 yen prata ano 381,54 €0,14 2 Dias 07:52:13
LOTE 3 NOTAS MIL ESC 1996 NOVAS15,27 €0,14 2 Dias 23:03:13
500 REIS 1891 D.CARLOS I11,77 €0,14 3 Dias 04:15:13
2 NOTAS MIL ESC 1996 NOVAS NUM SEGUIDOS12,27 €0,14 3 Dias 04:38:13
500 REIS 1908 D.MANUEL I10,27 €0,14 3 Dias 05:49:13
LOTE DE 50 MOEDAS DE REAL DO BRAZIL BIMETALICAS9,54 €0,14 3 Dias 06:18:13
200 REIS 1887 D LUIS I10,27 €0,14 3 Dias 07:02:13
20 REIS 1795 D MARIA I AÇORES10,27 €0,14 3 Dias 07:21:13
LOTEE 5 NOTAS MIL ESC 1996PARA MIM NOVAS Assinaturas25,27 €0,14 3 Dias 07:22:13
LOTE 3 NOTAS 1000 ESC 1996 NOVAS15,27 €0,14 3 Dias 21:32:13
15 - Indonesia 1000 rupiah 1959 pick.71 unc escassa1,76 €0,13 2 Dias 06:53:13
23 - Gambia 100 dalasis nd(2013-18) pick.29c unc1,76 €0,13 2 Dias 07:06:13
30 - Brasil 2 notas 5+10 reais veja1,72 €0,12 2 Dias 02:18:13
7 - Namibia 20 dollars 2013 unc1,36 €0,12 2 Dias 06:52:13
8 - Namibia 10 dollars 2013 unc1,36 €0,12 2 Dias 06:53:13
9 - Africa do Sul 20 rand nd(2023) unc1,36 €0,12 2 Dias 06:55:13



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas