Pesquisar por título ou por ID:  13 de Outubro de 2025 15:38:49 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
2 NOTAS MIL ESC 1996 NOVAS10,27 €0,14 1 Dia 20:20:11
LOTE 3 NOTAS FERN PESSOA 1 NUM DIFICIL 111132,08 €0,14 1 Dia 23:02:11
500 REIS 1891 D CARLOS I10,27 €0,14 2 Dias 05:22:11
40 - Port. 100 escudos 1980 unc1,54 €0,14 2 Dias 06:39:11
54 - Japan 100 yen prata ano 381,54 €0,14 2 Dias 06:59:11
LOTE 3 NOTAS MIL ESC 1996 NOVAS15,27 €0,14 2 Dias 22:10:11
500 REIS 1891 D.CARLOS I11,77 €0,14 3 Dias 03:22:11
2 NOTAS MIL ESC 1996 NOVAS NUM SEGUIDOS12,27 €0,14 3 Dias 03:45:11
500 REIS 1908 D.MANUEL I10,27 €0,14 3 Dias 04:56:11
LOTE DE 50 MOEDAS DE REAL DO BRAZIL BIMETALICAS9,54 €0,14 3 Dias 05:25:11
200 REIS 1887 D LUIS I10,27 €0,14 3 Dias 06:09:11
20 REIS 1795 D MARIA I AÇORES10,27 €0,14 3 Dias 06:28:11
LOTEE 5 NOTAS MIL ESC 1996PARA MIM NOVAS Assinaturas25,27 €0,14 3 Dias 06:29:11
LOTE 3 NOTAS 1000 ESC 1996 NOVAS15,27 €0,14 3 Dias 20:39:11
15 - Indonesia 1000 rupiah 1959 pick.71 unc escassa1,76 €0,13 2 Dias 06:00:11
23 - Gambia 100 dalasis nd(2013-18) pick.29c unc1,76 €0,13 2 Dias 06:13:11
30 - Brasil 2 notas 5+10 reais veja1,72 €0,12 2 Dias 01:25:11
7 - Namibia 20 dollars 2013 unc1,36 €0,12 2 Dias 05:59:11
8 - Namibia 10 dollars 2013 unc1,36 €0,12 2 Dias 06:00:11
9 - Africa do Sul 20 rand nd(2023) unc1,36 €0,12 2 Dias 06:02:11



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas