Pesquisar por título ou por ID:  14 de Outubro de 2025 07:56:44 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
15 - Indonesia 1000 rupiah 1959 pick.71 unc escassa1,76 €0,13 1 Dia 13:42:16
23 - Gambia 100 dalasis nd(2013-18) pick.29c unc1,76 €0,13 1 Dia 13:55:16
2 -Espanha 2000 pesetas 1992 unc2,10 €0,12 1 Dia 13:34:16
1 NOTA 2000 ESC 1991 FANTASTICA6,36 €0,12 1 Dia 06:36:16
30 - Brasil 2 notas 5+10 reais veja1,72 €0,12 1 Dia 09:07:16
1 LOTE 3 MOEDAS MACAU NOVAS1,36 €0,12 1 Dia 12:05:16
7 - Namibia 20 dollars 2013 unc1,36 €0,12 1 Dia 13:41:16
8 - Namibia 10 dollars 2013 unc1,36 €0,12 1 Dia 13:42:16
9 - Africa do Sul 20 rand nd(2023) unc1,36 €0,12 1 Dia 13:44:16
11 - Lesotho 50 maloti 2021 unc1,36 €0,12 1 Dia 13:46:16
21 - Papua 20 kina comemorativa 2008 pick.36 unc1,36 €0,12 1 Dia 13:53:16
83 - Sam Marino 100 lire 1983 soberba1,36 €0,12 1 Dia 15:17:16
100 - Port. 500 escudos prata 19981,36 €0,12 1 Dia 15:38:16
PRATA França 1916 Difícil1,36 €0,12 2 Dias 14:06:16
PRATA Cuba 1915 Difícil1,36 €0,12 2 Dias 14:09:16
LOTE 3 NOTAS 100$00 + 50$00 + 20$00 BONITAS)3,36 €0,12 3 Dias 09:13:16
2 NOTAS VINTE ESC GARCIA DA HORTA NUM SEGUIDOS1,54 €0,11 1 Dia 06:03:16
29 - Africa do Sul 5 rand nd(1981) pick119b veja1,54 €0,11 1 Dia 13:05:16
45 - Port. 20 escudos 1971 X 2 uncs1,54 €0,11 1 Dia 14:27:16
55 - Belgica 1 franc prata 18801,54 €0,11 1 Dia 14:42:16



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas