Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:04:36 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:23:24
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:44:24
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:35:24
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 06:50:24
$10 - 19381,36 €0,12 08:00:24
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:58:24
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:03:24
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:47:24
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 10:52:24
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:43:24
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 10:53:24
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 10:54:24
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:14:24
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:17:24
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:33:24
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:34:24
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:21:24
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:31:24
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:58:24
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:40:24



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas