Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:02:55 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:25:05
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:46:05
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:37:05
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 06:52:05
$10 - 19381,36 €0,12 08:02:05
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:00:05
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:05:05
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:49:05
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 10:54:05
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:45:05
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 10:55:05
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 10:56:05
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:16:05
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:19:05
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:35:05
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:36:05
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:23:05
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:33:05
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:00:05
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:42:05



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas