Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 16:22:41 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 00:26:19
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 03:32:19
$10 - 19381,36 €0,12 04:42:19
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 05:40:19
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 05:45:19
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 07:29:19
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 07:34:19
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 07:25:19
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 07:35:19
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 07:36:19
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 05:56:19
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 05:59:19
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 05:15:19
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 05:16:19
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 00:03:19
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 02:13:19
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 02:40:19
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:22:19
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 07:35:19
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 05:12:19



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas