Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 17:24:14 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:49:46
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 04:30:46
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:56:46
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:50:46
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 06:33:46
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 04:22:46
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 04:24:46
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 05:00:46
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 05:12:46
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 06:34:46
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:55:46
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 05:08:46
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 06:28:46
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 04:35:46
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 04:27:46
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:53:46
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 05:10:46
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 05:11:46
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:55:46
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 02:44:46



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas