Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 20:26:14 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 01:28:46
10$00 - 1932(1)7,36 €0,49 00:47:46
10$00 - 1932(2)7,36 €0,45 00:48:46
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 03:31:46
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 01:20:46
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 01:22:46
2$50 1964 NOVA4,74 €0,42 01:54:46
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 02:10:46
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 03:32:46
1$00 1939 MBC + RARA9,50 €0,37 01:58:46
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 02:06:46
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 03:26:46
2$50 1963 NOVA5,18 €0,35 01:53:46
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 01:25:46
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 01:51:46
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 02:08:46
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 02:09:46
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 01:53:46
1 CENTAVOS 1921 BELA6,08 €0,28 01:33:46
5$00 1949 MOÇ FANTASTICA4,06 €0,28 01:37:46



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas