Pesquisar por título ou por ID:  12 de Outubro de 2025 23:18:02 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
VG- D.LUIS I - 5 RÉIS 18205,20 €0,38 00:00:-2
14 - Indonesia 10.000 rupiah 1985 pick.126a unc escassa6,56 €0,37 2 Dias 22:18:58
84 - D. Pedro V 500 reis prata 1857 veja5,76 €0,37 2 Dias 23:57:58
500 reis 1858 d pedro v17,16 €0,36 3 Dias 22:56:58
LOTE 4 NOTAS DA REPUBLICA2,74 €0,35 2 Dias 15:19:58
18 Yugoslavia 100 dinara 1929 pick.27b unc4,07 €0,34 2 Dias 22:25:58
26 - Madagascar 5000 francs nd(1995)pick.78b unc3,93 €0,33 2 Dias 23:39:58
1 - França 100 francs 5-7 1973 veja3,42 €0,30 2 Dias 22:11:58
1 NOTA 2000 ESC 1991 FANTASTICA13,27 €0,30 3 Dias 14:23:58
Moeda 20$00 1966 Prata, Ponte Salazar MS 644,27 €0,30 5 Dias 12:20:58
99 - Port. 5 escudos prata 1932 veja3,06 €0,29 3 Dias 00:15:58
63 - Angola 1 macuta 1927 soberba3,06 €0,29 3 Dias 00:29:58
1000 REIS 1898 CARLOS E AMELIA28,08 €0,28 3 Dias 11:02:58
47 - Port. 3 notas veja imagem4,06 €0,28 2 Dias 23:09:58
1$00 1915 FANTASTICA27,21 €0,28 3 Dias 17:16:58
35 - frança 100 francs 1997+1998 veja2,06 €0,27 2 Dias 22:52:58
16 - Serbia 1000 dinara 1941 pick.24 XF veja2,84 €0,26 2 Dias 22:22:58
500 REIS 1888 D LUIS I FANTASTICA13,31 €0,26 3 Dias 20:43:58
13 - Netherlans 10 gulden 1997 unc3,06 €0,26 2 Dias 22:17:58
43 - Port. 500 escudos 1993 unc2,78 €0,25 2 Dias 23:03:58



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas