Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 17:25:03 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
10$00 - 1932(1)7,18 €0,52 03:48:57
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 04:29:57
2$50 1964 NOVA4,38 €0,48 04:55:57
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 03:49:57
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 06:32:57
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 04:21:57
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 04:23:57
1$00 1939 MBC + RARA8,78 €0,41 04:59:57
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 05:11:57
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 06:33:57
2$50 1963 NOVA4,74 €0,37 04:54:57
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 05:07:57
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 06:27:57
1 CENTAVOS 1921 BELA5,54 €0,32 04:34:57
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 04:26:57
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 04:52:57
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 05:09:57
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 05:10:57
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 04:54:57
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 02:43:57



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas