Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 20:08:23 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
NOTA 1000$00 D. MARIA I I 196712,63 €0,51 3 Dias 01:46:37
10$00 - 1932(1)7,36 €0,49 01:05:37
10$00 - 1932(2)7,18 €0,48 01:06:37
25 Cents 1919 (Holanda) Prata2,78 €0,45 03:49:37
NOTA 20$00 ANTONIO MENEZES 1954 BONITA12,69 €0,44 3 Dias 01:38:37
50 CENTAVOS 1952 NOVA4,76 €0,42 01:40:37
2$50 1964 NOVA4,74 €0,42 02:12:37
Moeda da Rodésia do Sul one penny de 19646,18 €0,40 02:28:37
1 Shilling 1927 (Inglaterra) Prata2,18 €0,39 03:50:37
1$00 1939 MBC + RARA9,50 €0,37 02:16:37
50 CENTAVOS 1947 NOVA INVERNISADA2,76 €0,35 02:24:37
2 Kroner 1947 - Dinamarca2,05 €0,35 1 Dia 03:44:37
2$50 1963 NOVA5,18 €0,35 02:11:37
50 CENTAVOS 1955 NOVA3,18 €0,31 01:43:37
50 CENTA 1951 NOVA INVERNISADA3,18 €0,31 02:09:37
1 COLECÇAO 50 CEN BRONZE NOVA3,76 €0,31 02:26:37
1 COLECÇA DE 1$00 BROZE NOVAS3,76 €0,31 02:27:37
1 CENTAVOS 1921 BELA5,90 €0,31 01:51:37
NOTA 500$00 ANGOLA 19732,43 €0,29 2 Dias 02:11:37
X CENTAVOS 1950 PARA MIM NOVA5,46 €0,28 00:00:37



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas