Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 12:42:28 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:45:32
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 04:06:32
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:57:32
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 07:12:32
$10 - 19381,36 €0,12 08:22:32
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 09:20:32
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:25:32
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 11:09:32
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 11:14:32
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 11:05:32
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 11:15:32
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 11:16:32
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:36:32
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:39:32
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:55:32
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:56:32
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:43:32
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:53:32
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 06:20:32
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 07:02:32



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas