Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:29:04 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 04:10:56
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:25:56
$10 - 19381,36 €0,12 06:35:56
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 07:33:56
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 07:38:56
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 09:22:56
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:27:56
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 09:18:56
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:28:56
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:29:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 07:49:56
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 07:52:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 07:08:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 07:09:56
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 01:56:56
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 04:06:56
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 04:33:56
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 05:15:56
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 09:28:56
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 07:05:56



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas