Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 16:06:34 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 00:42:26
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 03:48:26
$10 - 19381,36 €0,12 04:58:26
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 05:56:26
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 06:01:26
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 07:45:26
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 07:50:26
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 07:41:26
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 07:51:26
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 07:52:26
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 06:12:26
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 06:15:26
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 05:31:26
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 05:32:26
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 00:19:26
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 02:29:26
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 02:56:26
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:38:26
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 07:51:26
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 05:28:26



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas