Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:33:17 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 04:06:43
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:21:43
$10 - 19381,36 €0,12 06:31:43
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 07:29:43
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 07:34:43
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 09:18:43
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:23:43
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 09:14:43
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:24:43
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:25:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 07:45:43
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 07:48:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 07:04:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 07:05:43
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 01:52:43
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 04:02:43
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 04:29:43
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 05:11:43
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 09:24:43
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 07:01:43



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas