Pesquisar por título ou por ID:  13 de Outubro de 2025 07:14:07 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
30 - Brasil 2 notas 5+10 reais veja1,72 €0,12 2 Dias 09:49:53
2 -Espanha 2000 pesetas 1992 unc1,72 €0,12 2 Dias 14:16:53
7 - Namibia 20 dollars 2013 unc1,36 €0,12 2 Dias 14:23:53
15 - Indonesia 1000 rupiah 1959 pick.71 unc escassa1,36 €0,12 2 Dias 14:24:53
8 - Namibia 10 dollars 2013 unc1,36 €0,12 2 Dias 14:24:53
9 - Africa do Sul 20 rand nd(2023) unc1,36 €0,12 2 Dias 14:26:53
11 - Lesotho 50 maloti 2021 unc1,36 €0,12 2 Dias 14:28:53
21 - Papua 20 kina comemorativa 2008 pick.36 unc1,36 €0,12 2 Dias 14:35:53
23 - Gambia 100 dalasis nd(2013-18) pick.29c unc1,36 €0,12 2 Dias 14:37:53
28 - Armenia 100 dram 2022 pick.61 unc1,36 €0,12 2 Dias 14:46:53
45 - Port. 20 escudos 1971 X 2 uncs1,36 €0,12 2 Dias 15:09:53
55 - Belgica 1 franc prata 18801,36 €0,12 2 Dias 15:24:53
58 - Russia 5 rubles 19911,36 €0,12 2 Dias 15:27:53
73 - Southern Rhodesia shilling prata 19411,36 €0,12 2 Dias 15:48:53
76 - Belgica 1 franc prata 18691,36 €0,12 2 Dias 15:51:53
83 - Sam Marino 100 lire 1983 soberba1,36 €0,12 2 Dias 15:59:53
94 - D. Pedro V 500 reis prata 1856 veja1,36 €0,12 2 Dias 16:13:53
95 - Russia 5 roubles 1990 veja1,36 €0,12 2 Dias 16:14:53
97 - USA half dollar prata 19641,36 €0,12 2 Dias 16:17:53
100 - Port. 500 escudos prata 19981,36 €0,12 2 Dias 16:20:53



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas