Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:11:17 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:16:43
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:37:43
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:28:43
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 06:43:43
$10 - 19381,36 €0,12 07:53:43
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:51:43
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 08:56:43
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:40:43
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 10:45:43
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:36:43
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 10:46:43
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 10:47:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:07:43
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:10:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:26:43
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:27:43
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:14:43
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:24:43
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:51:43
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:33:43



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas