Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 13:05:04 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
IIII MACUTAS 1927 ANGOLA1,36 €0,12 03:22:56
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 03:43:56
LOTE 21 «« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,72 €0,12 05:34:56
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 06:49:56
$10 - 19381,36 €0,12 07:59:56
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 08:57:56
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 09:02:56
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 10:46:56
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 10:51:56
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 10:42:56
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 10:52:56
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 10:53:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 09:13:56
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 09:16:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 08:32:56
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 08:33:56
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 03:20:56
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 05:30:56
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 05:57:56
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 06:39:56



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas