Pesquisar por título ou por ID:  7 de Outubro de 2025 14:52:14 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
LOTE 6 CEDULAS REPUB1,36 €0,12 01:56:46
LOTE 20«« 3MOEDAS DA GUINE1,72 €0,12 05:02:46
$10 - 19381,36 €0,12 06:12:46
10 CENTAVOS 1942 MOÇ1,36 €0,12 07:10:46
10$00 1952 ANGOLA1,72 €0,12 07:15:46
5 Millim 1972 (Sudão) F.A.O.1,36 €0,12 08:59:46
10 Pfennig 1917 (Alemanha - Barmen) Notgeld - Zinco1,36 €0,12 09:04:46
1 Penny 1949 - Nova Zelândia1,36 €0,12 1 Dia 08:55:46
2 Ore 1891 - Noruega1,36 €0,12 1 Dia 09:05:46
2 Ore 1894 - Suécia1,36 €0,12 1 Dia 09:06:46
NOTA 1000$00 ANGOLA 1972 BELA1,36 €0,12 2 Dias 07:26:46
NOTA 20$00 ANGOLA 19623,36 €0,12 2 Dias 07:29:46
NOTA 1000$00 ANGOLA 1973 BELA1,86 €0,12 3 Dias 06:45:46
NOTA 1000$00 ANGOLA 19721,86 €0,12 3 Dias 06:46:46
50 CENTAVOS 1945 MOÇ1,54 €0,11 01:33:46
LOTE 18«« 4 MOEDAS ULTRAMAR1,54 €0,11 03:43:46
1$001953 BELA MOÇ MARROM1,54 €0,11 04:10:46
1$00 1945 MOÇ1,54 €0,11 04:52:46
25 Pence 1972 - Guernsey1,54 €0,11 1 Dia 09:05:46
CEDULA 20 CENTAVOS 1922 BONITA1,54 €0,11 3 Dias 06:42:46



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas