Pesquisar por título ou por ID:  29 de Outubro de 2025 01:26:21 
 
Os mais Procurados
 
Os mais Recentes Os mais Procurados Licitações + Elevadas A terminar
Imagem Leilão Valor Actual Índice Termina em
S.T.P. - 50 Centavos 19292,18 €0,30 3 Dias 18:17:39
Moçambique - 1$00 19362,72 €0,29 3 Dias 17:59:39
D. Luis - 200 Reis 18873,54 €0,28 4 Dias 19:49:39
107 - Portugal 1000 escudos 1967 veja imagem15,04 €0,27 1 Dia 21:55:39
21 - Portugal 500 escudos 1979 bela veja8,14 €0,26 1 Dia 21:26:39
Moçambique - 1$00 1950+1951 ( Set 2 Moedas)3,10 €0,26 3 Dias 18:01:39
71 - 5 escudos prata 1960 sob.2,54 €0,26 1 Dia 22:05:39
PORTUGAL - 0$50 - 1913 - Prata - (M307)11,54 €0,26 2 Dias 19:06:39
PORTUGAL - 0$50 - 1916 - Prata - (M627)11,26 €0,25 2 Dias 19:08:39
França - 50 Centimes 1916 - Prata -2,72 €0,25 2 Dias 18:56:39
França - 50 Centimes 1917 - Prata -2,72 €0,25 2 Dias 18:57:39
S.T.P. - 1$00 19482,72 €0,25 3 Dias 18:19:39
94 - Venezuela 2 bolivares 1960 prata2,18 €0,24 1 Dia 21:35:39
México - 50 Centavos 19562,18 €0,24 2 Dias 19:03:39
PORTUGAL - 500$00 - PADRE ANT. VIEIRA- 1997 - Prata -(M15717,36 €0,24 2 Dias 19:16:39
PORTUGAL - 500$00 - PORTO C.E.C.- 2001 - Prata - (M1567)7,36 €0,24 2 Dias 19:18:39
Moçambique - 5$00 19712,18 €0,24 3 Dias 18:08:39
Moçambique - 10$00 19742,18 €0,24 3 Dias 18:11:39
Moçambique - 10$00 19702,18 €0,24 3 Dias 18:11:39
Timor - 2$50 19702,18 €0,24 3 Dias 18:31:39



Página Principal | Ajuda | Vender | Pro Tools | Registe-se grátis | Entrar

Condições do Serviço - Tarifário - Lojas